東京都杉並区の有料老人ホーム一覧
東京都杉並区(全61件) 2024年11月14日更新
はなことばプラス杉並上井草 |
---|
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上井草3丁目(西武新宿線「上井草」徒歩11分) |
開設 | 2021年8月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 68室(18~26㎡) |
入居金 | 0~1,110万円(初期償却112~150万・3~8年償却) |
月額利用料 | 221,490~330,490円 |
ソナーレ杉並上井草 |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上井草1丁目(西武新宿線「井荻」徒歩2分) |
開設 | 2021年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 71室(20~40㎡) |
入居金 | 0~3,360万円(初期償却なし、42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 275,070~707,270円 |
チャームスイート高円寺 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区高円寺4丁目(JR中央線「高円寺」徒歩8分) |
開設 | 2020年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18~19.8㎡) |
入居金 | 0~1,680万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 170,620~450,620円 |
チャームスイート桜上水 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区下高井戸3丁目(京王井の頭線「西永福」徒歩7分、ほか) |
開設 | 2020年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 55室(18~21.6㎡) |
入居金 | 0~1,260万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 220,620~430,620円 |
ソナーレ浜田山 |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区浜田山3丁目(京王井の頭線「浜田山」徒歩3分) |
開設 | 2019年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 67室(20~40㎡) |
入居金 | 0~4,672万円(初期償却350万~、42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 275,070~869,270円 |
トラストガーデン荻窪 |
---|
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都杉並区清水2丁目(JR中央線ほか「荻窪」徒歩14分) |
開設 | 2019年8月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 50室(20~40.5㎡) |
入居金 | 0~9,400万円(初期償却15%・4~14年償却) |
月額利用料 | 337,810~897,810円 |
アズハイム杉並井草 |
---|
事業主 | 株式会社アズパートナーズ |
所在地 | 東京都杉並区井草4丁目(西武新宿線「井荻」徒歩10分) |
開設 | 2019年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 56室(15.1~15.6㎡) |
入居金 | 0~1,350万円(初期償却28.5%、5年償却) |
月額利用料 | 179,000~404,000円 |
チャームプレミア永福 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区永福4丁目(京王井の頭線「西永福」徒歩9分) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(19.9~40.2㎡) |
入居金 | 0~2,100万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 252,460~602,460円 |
ツクイ・サンシャイン杉並 |
---|
事業主 | 株式会社ツクイ |
所在地 | 東京都杉並区下井草4丁目(西武新宿線「井荻」「上井草」徒歩5分) |
開設 | 2017年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 102室(18.5~37.1㎡) |
入居金 | 0~3,550万円(初期償却28%、6年償却) |
月額利用料 | 206,839~561,839円 |
ファミリーホスピス高井戸ハウス | 介護付 有料老人ホーム |
---|
事業主 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上高井戸2丁目(京王井の頭線「富士見ヶ丘」徒歩12分) |
開設 | 2023年3月 |
入居要件 | 末期癌・難病 |
居室 | 33室(18㎡) |
入居金 | 22万円 |
月額利用料 | 219,920~279,920円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)