東京都杉並区の有料老人ホーム一覧
東京都杉並区(全61件) 2024年11月14日更新
チャームスイート久我山 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区宮前5丁目(京王井の頭線「久我山」徒歩11分) |
開設 | 2024年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 66室(19.2~20.1㎡) |
入居金 | 0~1,200万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 234,840~434,840円 |
イリーゼ明大前 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | HITOWAケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区和泉2丁目(京王井の頭線「明大前」徒歩10分) |
開設 | 2024年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 70室(19.2~19.8㎡) |
入居金 | 0~1,558万円 |
月額利用料 | 181,300~305,300円 |
NEXT-LD新高円寺 |
---|
事業主 | NEXTライフデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区松ノ木3丁目(地下鉄丸ノ内線「新高円寺」徒歩3分) |
開設 | 2024年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 90室(18~19.8㎡) |
入居金 | 30~330万円(初期償却30%、42ヶ月償却) |
月額利用料 | 289,110~339,110円 |
フェリエ ドゥ 上井草 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | ライクケア株式会社 |
所在地 | 東京都杉並区上井草2丁目(西武新宿線「上井草」徒歩8分) |
開設 | 2024年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 102室(18㎡) |
入居金 | 0~1,445万円 |
月額利用料 | 242,080~412,080円 |
プレザンメゾン上井草 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都杉並区上井草4丁目(西武新宿線「上井草」徒歩11分) |
開設 | 2023年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 99室(16.5~18㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 252,950円 |
ドーミー杉並今川 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社共立メンテナンス |
所在地 | 東京都杉並区今川3丁目(西武新宿線「上井草」徒歩15分) |
開設 | 2023年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(16~17㎡) |
入居金 | 0~2,008万円(初期償却19~29%、5~7年償却) |
月額利用料 | 142,880~312,380円 |
チャーム スイート荻窪 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区荻窪2丁目(JR中央線ほか「荻窪」徒歩9分) |
開設 | 2023年2月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(19.2~20.1㎡) |
入居金 | 0~1,350万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 215,840~440,840円 |
ニチイホーム杉並松庵 |
---|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都杉並区松庵1丁目(京王井の頭線「三鷹台」徒歩7分) |
開設 | 2022年9月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 63室(18.2~38.4㎡) |
入居金 | 0~1,280万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 245,600~499,600円 |
チャーム プレミア浜田山 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区浜田山2丁目(京王井の頭線「浜田山」徒歩5分) |
開設 | 2022年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 34室(20~31㎡) |
入居金 | 0~3,786万円 |
月額利用料 | 222,460~908,460円 |
チャーム スイート代田橋 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目(東京メトロ丸ノ内線「方南町」徒歩9分) |
開設 | 2022年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 95室(18.6~36.5㎡) |
入居金 | 0~660万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 218,450~328,450円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)