東京都世田谷区の有料老人ホーム一覧
東京都世田谷区(全105件) 2024年11月14日更新
ウェルケアガーデン馬事公苑 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社サンケアビルウェルケア |
所在地 | 東京都世田谷区上用賀(東急田園都市線「桜新町」徒歩19分) |
開設 | 2013年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 81室(20.7~22.8㎡) |
入居金 | 0~3,840万円(初期償却559~1342万、4~7年償却) |
月額利用料 | 214,310~748,360円 |
しまナーシングホーム学芸大学 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社しまナーシングホーム |
所在地 | 東京都世田谷区野沢(東急東横線「学芸大学」徒歩15分) |
開設 | 2004年6月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 39室(18㎡) |
入居金 | 480~880万円(初期償却なし、20ヶ月償却) |
月額利用料 | 168,806~198,726円 |
ロイヤルライフ奥沢 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社菱栄ライフサービス |
所在地 | 東京都世田谷区奥沢(東急目黒線「奥沢」徒歩1分) |
開設 | 1990年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(41.8~66.9㎡) |
入居金 | 0~14,620万円(初期償却25%、5~8年償却) |
月額利用料 | 115,440~291,400円(食費込) |
ベストライフ世田谷 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ベストライフ東京 |
所在地 | 東京都世田谷区桜丘(小田急線「千歳船橋」徒歩13分) |
開設 | 2005年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 104室(18.2~37.4㎡) |
入居金 | 0~680万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 173,270~252,610円 |
トラストガーデン桜新町 |
---|
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都世田谷区弦巻(東急田園都市線「駒澤大学」徒歩13分) |
開設 | 2005年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 86室(20~41.6㎡) |
入居金 | 0~5,720万円(初期償却15%、4~14年償却) |
月額利用料 | 337,810~678,810円 |
ロングライフ成城 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 日本ロングライフ株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷(小田急線「成城学園前」バス) |
開設 | 2005年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 34室(20.8~32.2㎡) |
入居金 | 1,380~2,680万円(初期償却25%、7年償却) |
月額利用料 | 237,640~255,240円 |
トラストガーデン用賀の杜 |
---|
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都世田谷区用賀(東急田園都市線「用賀」徒歩14分) |
開設 | 2005年11月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 128室(20~40.6㎡) |
入居金 | 0~6,190万円(初期償却15%、4~14年償却) |
月額利用料 | 337,810~706,810円 |
フェリオ成城 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社シニアライフカンパニー |
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷(小田急線「成城学園前」徒歩15分) |
開設 | 2006年1月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 65室(22㎡) |
入居金 | 0~2,700万円(初期償却15%、4~6年償却) |
月額利用料 | 300,350~675,350円 |
ニチイホーム千歳船橋 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都世田谷区船橋(小田急線「千歳船橋」徒歩13分) |
開設 | 2006年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 44室(18.7~19.3㎡) |
入居金 | 0~780万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 234,300~394,300円 |
アライブ世田谷下馬 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社アライブメディケア |
所在地 | 東京都世田谷区下馬(東急東横線「学芸大学」徒歩7分) |
開設 | 2006年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 62室(20.7~32.1㎡) |
入居金 | 0~4,676万円(初期償却15~20%、5~7年償却) |
月額利用料 | 359,200~950,400円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)