東京都世田谷区の有料老人ホーム一覧
東京都世田谷区(全105件) 2024年11月14日更新
ニチイホーム八幡山 |
---|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都世田谷区八幡山(京王線「八幡山」徒歩13分) |
開設 | 2018年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 62室(18.4~40.6㎡) |
入居金 | 0~980万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 257,300~409,300円 |
事業主 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
所在地 | 東京都世田谷区深沢(東急東横線「都立大学」徒歩16分) |
開設 | 2018年2月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 96室(20.4㎡) |
入居金 | 0~3,700万円(初期償却656~1,076万円、4.5~6年償却) |
月額利用料 | 305,610~832,910円 |
チャーム プレミア深沢 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都世田谷区深沢(東急田園都市線「桜新町」徒歩14分) |
開設 | 2017年8月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
定員 | 85室(20~41.1㎡) |
入居金 | 0~2,520万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 286,580~752,580円 |
事業主 | 東急ウェルネス株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区玉堤(東急大井町線「尾山台」徒歩16分) |
開設 | 2017年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 68室(20.1~22.2㎡) |
入居金 | 0~2,959万円(初期償却なし、4~9年償却) |
月額利用料 | 296,960~570,960円 |
ガーデンテラス尾山台 |
---|
事業主 | シマダリビングパートナーズ株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区玉堤(東急大井町線「尾山台」徒歩14分) |
開設 | 2017年3月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 53室(15.5~35.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 346,200~361,200円 |
イリーゼ用賀 |
---|
事業主 | HITOWAケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区用賀(東急田園都市線「用賀」徒歩9分) |
開設 | 2016年11月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 46室(18~18.9㎡) |
入居金 | 0~1,660万円(初期償却15~30%、3~12年償却) |
月額利用料 | 206,640~304,640円 |
ニチイホーム用賀 |
---|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都世田谷区玉川台(東急田園都市線「用賀」徒歩7分) |
開設 | 2016年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 73室(19.8~36.2㎡) |
入居金 | 0~1,650万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 240,900~583,900円 |
ソナーレ祖師ヶ谷大蔵 |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区祖師谷(小田急線「祖師ヶ谷大蔵」徒歩4分) |
開設 | 2016年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 46室(18~48.4㎡) |
入居金 | 0~3,592万円(初期償却33~862万円、2~6.25年償却) |
月額利用料 | 272,710~620,910円 |
ラヴィーレ二子玉川 |
---|
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 東京都世田谷区鎌田(東急田園都市線ほか「二子玉川」バス) |
開設 | 2015年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 54室(18㎡) |
入居金 | 0~1,198万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 257,866~457,526円 |
トラストガーデン等々力 |
---|
事業主 | 株式会社ハイメディック |
所在地 | 東京都世田谷区等々力(東急大井町線「尾山台」徒歩12分) |
開設 | 2014年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 57室(20.1㎡) |
入居金 | 0~6,190円(初期償却15%・4~14年償却) |
月額利用料 | 337,810~706,810円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)