東京都大田区の有料老人ホーム一覧
東京都大田区(全78件) 2024年11月14日更新
ファミリー・ホスピス 池上ハウス | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
事業主 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
所在地 | 東京都大田区仲池上(東急池上線「御嶽山」徒歩18分) |
開設 | 2018年8月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 52室(14.9~41.6㎡) |
入居金 | 22万円 |
月額利用料 | 198,200~636,780円 |
らいふ梅屋敷 |
---|
事業主 | 株式会社らいふ |
所在地 | 東京都大田区大森中(京浜急行線「梅屋敷」徒歩7分) |
開設 | 2015年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 45室(18~18.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 246,000円 |
リニエハイムおおた | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社リニエArts |
所在地 | 東京都大田区蒲田(JR京浜東北線「蒲田」徒歩8分) |
開設 | 2010年4月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 14室(10.7~15.4㎡) |
入居金 | 30万円(敷金別) |
月額利用料 | 204,000~279,000円 |
らいふ羽田大鳥居 |
---|
事業主 | 株式会社らいふ |
所在地 | 東京都大田区萩中(京浜急行線「大鳥居」徒歩5分) |
開設 | 2021年2月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 57室(18~41.2㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 244,800~294,800円 |
ミモザ西六郷 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | ミモザ株式会社 |
所在地 | 東京都大田区西六郷(京浜急行線「六郷土手」) |
開設 | 2013年6月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 40室(13㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 158,521~187,521円 |
サニーライフ東京大田 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社川島コーポレーション |
所在地 | 東京都大田区西六郷(京浜急行線「六郷土手」) |
開設 | 2017年1月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 143室(14㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 179,290~215,955円 |
アットホームかまた | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 有限会社アットホーム蒲田 |
所在地 | 東京都大田区蒲田(京浜急行「京急蒲田」) |
開設 | 2003年4月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 9室(9㎡~) |
入居金 | 5万円 |
月額利用料 | 165,300円 |
グループライフ 楽し家 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社クリオネ |
所在地 | 東京都大田区南蒲田(京浜急行「京急蒲田」) |
開設 | 2004年8月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 10室(4㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 152,500~162,500円 |
ベスト・フレンドスイートホーム | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 有限会社ベスト・フレンズ |
所在地 | 東京都大田区中央(JR京浜東北線「大森」) |
開設 | 2011年9月(認可取得日) |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 3室(16㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 177,760円 |
アイラビスタ大森東 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社 共生ケアサービス |
所在地 | 東京都大田区大森東 |
開設 | 2014年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 21室(9㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 124,200~184,500円(税抜) |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)