東京都大田区の有料老人ホーム一覧
東京都大田区(全78件) 2024年11月14日更新
ツクイ・サンシャイン西馬込 |
---|
事業主 | 株式会社ツクイ |
所在地 | 東京都大田区西馬込(都営浅草線「西馬込」徒歩3分) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 57室(21.4~48.9㎡) |
入居金 | 0~1,900万円(初期償却28%・6年償却) |
月額利用料 | 273,390~463,390円 |
プレザングラン南雪谷 |
---|
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都大田区南雪谷(東急池上線「雪が谷大塚」徒歩9分) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 61室(18㎡) |
入居金 | 0~750万円(初期償却20%、6年償却) |
月額利用料 | 230,380~355,380円 |
チャームスイート洗足池 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都大田区上池上(東急池上線「洗足池」徒歩8分) |
開設 | 2018年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 38室(19.6~21.6㎡) |
入居金 | 0~1,500万円(初期償却30%・5年償却) |
月額利用料 | 212,450~462,450円 |
プレザングラン大田多摩川 |
---|
事業主 | 株式会社ケア21 |
所在地 | 東京都大田区多摩川(東急多摩川線「矢口渡」徒歩7分) |
開設 | 2018年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 80室(18㎡) |
入居金 | 0~750万円(初期償却20%・5年償却) |
月額利用料 | 201,260~326,260円 |
ニチイホーム久が原 |
---|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | 東京都大田区久が原(東急池上線「御嶽山」徒歩14分) |
開設 | 2016年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18.2~36.4㎡) |
入居金 | 0~960万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 238,300~438,300円 |
ウェルケアガーデン久が原 |
---|
事業主 | 株式会社サンケイビルウェルケア |
所在地 | 東京都大田区久が原(東急池上線「久が原」徒歩17分) |
開設 | 2016年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 91室(20.4~27.2㎡) |
入居金 | 0~3,700万円(初期償却502~1,096万円、4.5~6年償却) |
月額利用料 | 283,610~799,650円 |
グッドタイムナーシングホーム東糀谷 |
---|
事業主 | 株式会社創生事業団 |
所在地 | 東京都大田区東糀谷(京浜急行空港線「大鳥居」徒歩10分) |
開設 | 2016年2月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 45室(18~18.6㎡) |
入居金 | 480~660万円(初期なし・5年償却) |
月額利用料 | 181,440~211,440円 |
ラヴィーレ羽田 |
---|
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 東京都大田区東糀谷(京浜急行空港線「大鳥居」徒歩12分) |
開設 | 2014年5月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 100室(18~19.6㎡) |
入居金 | 0~660万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 215,166~325,166円 |
ラヴィーレ多摩川 |
---|
事業主 | SOMPOケア株式会社 |
所在地 | 東京都大田区多摩川(東急多摩川線「矢口渡」徒歩7分) |
開設 | 2014年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 110室(18~20.4㎡) |
入居金 | 0~870万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 224,466~369,466円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)