東京都大田区の有料老人ホーム一覧
東京都大田区(全78件) 2024年11月14日更新
チャーム大森 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | CMケア株式会社 |
所在地 | 東京都大田区大森西4丁目(京浜急行線「大森町」徒歩11分) |
開設 | 2024年10月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 50室(18㎡) |
入居金 | 0円(保証金別) |
月額利用料 | 305,700円 |
はなことばプラス田園調布 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都大田区田園調布1丁目(東急池上線「雪が谷大塚」徒歩9分) |
開設 | 2025年1月予定 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18㎡) |
入居金 | 0~1,498万円(初期償却134~202万、3~9年償却) |
月額利用料 | 228,490~348,490円 |
チャームスイート旗の台 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都大田区北馬込1丁目(東急池上線ほか「旗の台」「荏原」徒歩9分) |
開設 | 2024年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 60室(18~19.5㎡) |
入居金 | 0~1,320万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 227,784~447,784円 |
グリーンライフ仲池上 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | グリーンライフ東日本株式会社 |
所在地 | 東京都大田区仲池上1丁目(東急池上線「久が原」徒歩19分) |
開設 | 2024年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 123室(18~18.9㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 327,222円 |
グランフォレスト田園調布 |
---|
事業主 | 株式会社スミリンフィルケア |
所在地 | 東京都大田区田園調布本町(東急東横線ほか「多摩川」徒歩9分) |
開設 | 2023年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 78室(20㎡) |
入居金 | 0~3,816万円(初期償却20%、3~12年償却) |
月額利用料 | 253,000~518,000円 |
アズハイム大田中央 |
---|
事業主 | 株式会社アズパートナーズ |
所在地 | 東京都大田区中央(都営浅草線「西馬込」徒歩12分) |
開設 | 2023年7月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 72室(18.2~18.9㎡) |
入居金 | 0~1,320万円(初期償却28.5%、5年償却) |
月額利用料 | 189,000~409,000円 |
ベストライフ西馬込 |
---|
事業主 | 株式会社ベストライフ東京 |
所在地 | 東京都大田区南六郷(都営地下鉄浅草線「西馬込」徒歩5分) |
開設 | 2023年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 48室(18㎡) |
入居金 | 0~480万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 188,020~268,020円 |
はなことば大田中央 |
---|
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都大田区中央(京浜急行線「大森町」徒歩15分) |
開設 | 2022年10月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 75室(15.6~16.9㎡) |
入居金 | 0~555万円(初期償却20%、3~8年償却) |
月額利用料 | 201,610~261,610円 |
カーサプラチナ中馬込 |
---|
事業主 | 株式会社ハートフルケア |
所在地 | 東京都大田区中馬込(都営地下鉄浅草線「西馬込」徒歩9分) |
開設 | 2020年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 67室(18~41.2㎡) |
入居金 | 0~3,570万円(初期償却20%、4~10年償却) |
月額利用料 | 183,840~421,840円 |
東急ウェリナケア旗の台 |
---|
事業主 | 東急ウェルネス株式会社 |
所在地 | 東京都大田区北馬込(東急大井町線・池上線「旗の台」徒歩10分) |
開設 | 2020年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 70室(20.4㎡) |
入居金 | 0~3,264万円(初期償却15%、4~8年償却) |
月額利用料 | 325,080~665,080円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)