東京都練馬区の有料老人ホーム一覧
東京都練馬区(全87件) 2024年11月14日更新
ファミリー・ホスピス大泉学園ハウス |
---|
事業主 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町(西武池袋線「大泉学園」徒歩10分) |
開設 | 2023年7月 |
入居要件 | 末期癌・難病の方 |
定員 | 36室(18~27㎡) |
入居金 | 22万円 |
月額利用料 | 139,920~265,920円 |
練馬谷原ケアパークそよ風 |
---|
事業主 | 株式会社SOYOKAZE |
所在地 | 東京都練馬区谷原1丁目(西武池袋線「練馬高野台」バス) |
開設 | 2023年6月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 63室(18㎡) |
入居金 | 0~650万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 194,358~289,340円 |
ソナーレアテリア大泉学園 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
事業主 | ライフケアデザイン株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区東大泉6丁目(西武新宿線「上石神井」徒歩9分) |
開設 | 2023年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 68室(18~40㎡) |
入居金 | 0~2,700万円(初期償却なし・42~75ヶ月償却) |
月額利用料 | 194,320~554,744円 |
イリーゼ石神井公園 |
---|
事業主 | HITOWAケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区谷原(西武池袋線「石神井公園」バス) |
開設 | 2023年2月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 75室(19.8㎡) |
入居金 | 0~889万円(初期償却15~30%・3~12年償却) |
月額利用料 | 175,800~228,300円 |
ベストライフ大泉学園Ⅱ |
---|
事業主 | 株式会社ベストライフ東京 |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町1丁目(西武池袋線「大泉学園」徒歩15分、バスあり) |
開設 | 2023年1月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 50室(18㎡) |
入居金 | 0~580万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 136,320~233,020円 |
はなことば練馬平和台 |
---|
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区平和台4丁目(東京メトロ有楽町線「平和台」徒歩7分) |
開設 | 2022年12月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 70室(15.3~16.9㎡) |
入居金 | 0~555万円(初期償却20%・5年償却) |
月額利用料 | 198,110~248,110円 |
イリーゼ練馬大泉学園 |
---|
事業主 | HITOWAケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町(西武池袋線「大泉学園」バス) |
開設 | 2022年9月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 70室(18.2~19.7㎡) |
入居金 | 0~804万円(初期償却15~30%、3~12年償却) |
月額利用料 | 170,800~218,300円 |
うらら練馬 |
---|
事業主 | スターツケアサービス株式会社 |
所在地 | 東京都練馬区早宮(東京メトロ有楽町線「平和台」徒歩12分) |
開設 | 2022年3月 |
入居要件 | 要介護 |
定員 | 58室(18㎡、コネクティングルームあり) |
入居金 | 0~1,400万円(初期償却25%、4~7年償却) |
月額利用料 | 170,200~295,200円 |
チャーム石神井台 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 東京都練馬区石神井台6丁目(西武池袋線「大泉学園」バス) |
開設 | 2022年2月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
定員 | 79室(18~36㎡) |
入居金 | 0~600万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 201,640~301,640円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)