東京都足立区の有料老人ホーム一覧
東京都足立区(全60件) 2024年8月3日更新
ニューソフィア竹ノ塚 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | プルメリア訪問介護 株式会社 |
所在地 | 東京都足立区竹の塚(東武スカイツリーライン「竹ノ塚」) |
開設 | 2019年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 65名(定員) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 147,550円 |
小夏の樹 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社めぐみ |
所在地 | 東京都足立区島根 |
開設 | 2021年2月(認可取得日) |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 7名(定員) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 153,500円 |
ホームピアはなのあいⅡ | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 一般社団法人はなのあい |
所在地 | 東京都足立区花畑 |
開設 | 2021年11月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 5室(9㎡~) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 139,000円 |
ゆずなの郷 西伊興 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社EMIKURUTOPIA |
所在地 | 東京都足立区西伊興 |
開設 | 2022年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 6室(7㎡~) |
入居金 | 0~20万円 |
月額利用料 | 123,700~159,000円 |
SPライフケア西新井 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | BH株式会社 |
所在地 | 東京都足立区西新井 |
開設 | 2022年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 17室(7㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 100,000円 |
SPライフケア舎人 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | BH株式会社 |
所在地 | 東京都足立区皿沼 |
開設 | 2022年7月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 9名 |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 100,000円 |
SPライフケア谷在家 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | BH株式会社 |
所在地 | 東京都足立区西新井 |
開設 | 2022年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 11室 |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 100,000円 |
SPライフケア鹿浜 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | BH株式会社 |
所在地 | 東京都足立区西新井 |
開設 | 2022年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 9名 |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 100,000円 |
SheepLia壱号館 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ヨーバル |
所在地 | 東京都足立区保木間 |
開設 | 2023年5月 |
入居要件 | 医療 |
居室 | 24室(11㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 135,400円 |
やすらぎホーム常楽 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 社会医療法人慈生会 |
所在地 | 東京都足立区一ツ家 |
開設 | 2023年9月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 21室(14㎡~) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 133,000円 |
東京23区のホーム一覧(747)
- 中央区(5)
- 練馬区(87)
- 杉並区(61)
- 目黒区(22)
- 文京区(15)
- 江戸川区(58)
- 荒川区(8)
- 渋谷区(14)
- 江東区(17)
- 港区(14)
- 足立区(60)
- 豊島区(8)
- 大田区(78)
- 台東区(7)
- 新宿区(28)
- 板橋区(62)
- 中野区(26)
- 品川区(23)
- 墨田区(12)
- 葛飾区(19)
- 北区(15)
- 千代田区(3)
- 世田谷区(105)
その他の市部のホーム一覧(374)
- 八王子市(44)
- 多摩市(13)
- 狛江市(10)
- 日野市(8)
- 三鷹市(29)
- あきる野市(4)
- 東久留米市(9)
- 国立市(10)
- 昭島市(7)
- 立川市(16)
- 稲城市(4)
- 東大和市(5)
- 小金井市(10)
- 青梅市(10)
- 西東京市(15)
- 武蔵村山市(5)
- 東村山市(9)
- 調布市(26)
- 武蔵野市(14)
- 羽村市(4)
- 福生市(5)
- 小平市(23)
- 府中市(23)
- 清瀬市(5)
- 国分寺市(10)
- 町田市(56)