ホーム概要 【介護付有料老人ホーム チャームスイート石神井公園】
施設概要
ホーム名 | チャームスイート石神井公園 | |
施設類型 | 介護付有料老人ホーム | |
所在地 | 東京都練馬区高野台5-13-7 | |
事業主体 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | |
開設年月 | 2014年9月 | |
入居要件 | 原則65歳以上/入居時要支援、要介護 | |
敷地概要 | 敷地面積4200.26㎡、事業主体非所有 | |
建物概要 | 延床面積4241.68㎡、鉄筋コンクリート造3階建て、事業主体非所有 | |
居室数・定員 | 全室個室105室(定員105名) | |
居室タイプ | 18~21㎡ | |
居室設備 | エアコン、洗面台、ウォシュレット付トイレ、室内照明、カーテン、 緊急コールボタン | |
共用スペース | 食堂兼機能訓練室、面談室、スタッフステーション、カフェコーナー、 機械浴室、チェアー浴、個浴、ウッドデッキ、中庭、多目的室、洗濯室、 屋上庭園 | |
介護保険 | 東京都指定特定施設入居者生活介護 東京都指定介護予防特定施設入居者生活介護 |
費用
支払い方法 | ①月払い方式、②③前払い方式 | |
入居時費用 | ①0円 ②390万円 ③780万円 | |
(詳細) | - | |
月額費用 | ①344,200円 ②279,200円 ③214,200円 | |
(詳細) | ①家賃相当額220,000円、食費64,800円、管理費59,400円 ②家賃相当額155,000円、食費64,800円、管理費59,400円 ③家賃相当額90,000円、食費64,800円、管理費59,400円 | |
返還金制度 | ②③:入居時償却なし、5年(60ヶ月)で均等償却。 |
職員体制
介護に関わる職員体制 | 要支援者および要介護者3名に対し、常勤換算1名以上の職員体制 (週40時間換算)。 夜間(20時~翌7時)最少時の介護職員数は5名(満床時)。 |
医療
協力医療機関 | ◆医療法人社団慶津会 北新宿ホームクリニック:ホームへの定期往診 診療科目:内科 ◆一般社団法人衛生文化協会 城西病院:外来受診、入院の受け入れ 診療科目:糖尿病専門外来、内科、神経内科、眼科、整形外科、 リハビリテーション科、泌尿器科 ◆医療法人社団千秋会 田中脳神経外科病院:外来受診、入院受け入れ 診療科目:脳神経外科・外科・整形外科・内科 |
アクセス
電車 | 西武池袋線「石神井公園」下車、北東へ徒歩11分(約880m) | |
車 | 関越自動車道「練馬IC」より南東へ約1km |