さいたま市北区の有料老人ホーム一覧
さいたま市北区(全18件) 2023年1月16日更新
ベストライフ大宮北 |
---|
事業主 | 株式会社ベストライフ埼玉 |
所在地 | さいたま市北区吉野町(埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅より徒歩3分) |
開設 | 2014年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 51室(18㎡) |
入居金 | 0~140万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 147,650~167,650円 |
ニチイホーム大宮公園 |
---|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | さいたま市北区植竹町(東武野田線「大宮公園」徒歩9分) |
開設 | 2014年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 61室(18.3~36.6㎡) |
入居金 | 0~432万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 199,300~270,300円 |
ラ・ナシカさいたま |
---|
事業主 | 株式会社シダー |
所在地 | さいたま市北区奈良町(JR高崎線「宮原」徒歩15分) |
開設 | 2014年1月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 60室(18㎡) |
入居金 | 36~360万円(敷金別、初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 147,190~201,190円 |
ライフコミューン大宮北 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | さいたま市北区別所町(JR高崎線「宮原」バス) |
開設 | 1999年10月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 30室(14㎡) |
入居金 | 0~240万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 159,090~199,000円 |
アドニスプラザ大宮 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社誠愛苑 |
所在地 | さいたま市北区宮原町(JR高崎線「宮原」徒歩1分) |
開設 | 2000年10月 |
入居要件 | 自立 |
居室 | 45室(26.9~57.7㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 182,672~281,672円 |
ソラスト大宮 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ソラスト |
所在地 | さいたま市北区宮原町(大宮発ニューシャトル「加茂宮」徒歩4分) |
開設 | 2020年12月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 58室(18.2~22㎡) |
入居金 | 0~750万円 |
月額利用料 | 198,000~313,000円 |
ニチイホーム大宮 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社ニチイケアパレス |
所在地 | さいたま市北区日進町(JR川越線「日進」徒歩11分) |
開設 | 2005年10月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 54室(18~18.7㎡) |
入居金 | 0~300万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 196,300~254,300円 |
すこや家・大宮日進 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | ALSOK介護 株式会社 |
所在地 | さいたま市北区日新町(JRほか「大宮」バス) |
開設 | 2006年11月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 36室(15㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 180,537円 |
応援家族 大宮 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社木下の介護 |
所在地 | さいたま市北区日進町(JR高崎線「宮原」徒歩9分) |
開設 | 2007年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 54室(20.1~22㎡) |
入居金 | 0~240万円(初期償却なし、5年償却) |
月額利用料 | 190,740~230,740円 |
ル・レーヴ大宮北 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
所在地 | さいたま市北区吉野町(ニューシャトル「今羽」徒歩5分) |
開設 | 2011年7月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 30室(18~18.6㎡) |
入居金 | 0円 |
月額利用料 | 193,500円 |
さいたま市のホーム一覧(141)
その他の市部のホーム一覧(410)
- ふじみ野市(8)
- 羽生市(3)
- 越谷市(21)
- 加須市(5)
- 吉川市(4)
- 狭山市(8)
- 熊谷市(16)
- 戸田市(11)
- 志木市(11)
- 幸手市(5)
- 行田市(5)
- 北本市(6)
- 春日部市(17)
- 所沢市(23)
- 上尾市(7)
- 深谷市(15)
- 新座市(9)
- 川越市(19)
- 川口市(76)
- 草加市(16)
- 秩父市(4)
- 入間市(9)
- 八潮市(6)
- 富士見市(9)
- 蓮田市(5)
- 蕨市(5)
- 本庄市(16)
- 三郷市(12)
- 久喜市(11)
- 坂戸市(4)
- 鶴ヶ島市(9)
- 和光市(1)
- 白岡市(3)
- 桶川市(4)
- 朝霞市(11)
- 日高市(3)
- 鴻巣市(5)
- 東松山市(5)
- 飯能市(3)