横浜市港北区の有料老人ホーム一覧
横浜市港北区(全23件) 2024年11月15日更新
グランクレール綱島 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社東急イーライフデザイン |
所在地 | 横浜市港北区綱島東(東急東横線「綱島」徒歩2分) |
開設 | 2023年11月 |
入居要件 | 自立 |
居室 | 104室(33~83㎡) |
入居金 | 例)C1タイプ/80歳 3,312万円(初期償却15%、12年償却) |
月額利用料 | 191,000円(食費別) |
ニチイホーム大倉山 |
---|
事業主 | 株式会社 ニチイケアパレス |
所在地 | 横浜市港北区樽町1丁目(東急東横線「大倉山」徒歩13分) |
開設 | 2022年5月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 55室(12.9~26.9㎡) |
入居金 | 0~974万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 240,900~442,900円 |
チャームスイート新横浜 |
---|
事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
所在地 | 横浜市港北区烏山町(JR横浜線「小机」徒歩13分) |
開設 | 2020年3月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 63室(18㎡) |
入居金 | 0~660万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 223,920~333,920円 |
シニアフォレスト横浜港北 |
---|
事業主 | 株式会社メディカルケアシステム |
所在地 | 横浜市港北区下田町(横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」バス) |
開設 | 2019年3月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 100室(18㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 211,400円 |
ガーデンコート大倉山 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社エム・アップ |
所在地 | 横浜市港北区大倉山(東急東横線「大倉山」徒歩18分) |
開設 | 2017年5月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 30室(17.7~18.7㎡) |
入居金 | 0~871万円(初期償却20%、5年償却) |
月額利用料 | 153,000~236,000円 |
福寿よこはま港北 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社 日本アメニティライフ協会 |
所在地 | 横浜市港北区大倉山(東急東横線「大倉山」徒歩8分) |
開設 | 2016年4月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 30室(13~13.1㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 122,000~155,000円 |
カーサプラチナ日吉 |
---|
事業主 | 株式会社ハートフルケア |
所在地 | 横浜市港北区箕輪町(東急東横線他「日吉」徒歩8分) |
開設 | 2015年4月 |
入居要件 | 要介護 |
居室 | 58室(18~30㎡) |
入居金 | 0~3,000万円(初期償却20%、4~10年償却) |
月額利用料 | 194,840~454,840円 |
ムート綱島 | 住宅型 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社エクシオジャパン |
所在地 | 横浜市港北区高田東(横浜市営地下鉄「高田」徒歩9分) |
開設 | 2015年3月 |
入居要件 | 要支援、要介護 |
居室 | 21室(13.1~14.6㎡) |
入居金 | 0円(敷金別) |
月額利用料 | 139,200~151,200円 |
ライフコミューン綱島 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | 株式会社 木下の介護 |
所在地 | 横浜市港北区綱島西(横浜市営地下鉄「日吉本町」徒歩8分) |
開設 | 2000年3月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 25室(11.2~17.4㎡) |
入居金 | 0~360万円(初期償却30%、5年償却) |
月額利用料 | 195,250~292,000円 |
はなことば新横浜 | 介護付 有料老人ホーム |
---|
|
事業主 | プラウドライフ株式会社 |
所在地 | 横浜市港北区新横浜(JR横浜線「新横浜」徒歩8分) |
開設 | 2004年4月 |
入居要件 | 自立、要支援、要介護 |
居室 | 136室(18㎡) |
入居金 | 0~1,124万円(初期償却135万~152万、3~9年償却) |
月額利用料 | 192,820~282,820円 |
横浜市のホーム一覧(340)
- 鶴見区(22)
- 神奈川区(19)
- 西区(2)
- 中区(14)
- 南区(13)
- 港南区(22)
- 保土ヶ谷区(16)
- 旭区(20)
- 磯子区(14)
- 金沢区(12)
- 港北区(23)
- 緑区(16)
- 青葉区(42)
- 都筑区(25)
- 戸塚区(32)
- 栄区(19)
- 泉区(11)
- 瀬谷区(18)
川崎市のホーム一覧(194)
相模原市のホーム一覧(97)
その他の市のホーム一覧(390)
- 横須賀市(45)
- 鎌倉市(29)
- 逗子市(8)
- 三浦市(12)
- 厚木市(33)
- 大和市(21)
- 海老名市(13)
- 座間市(18)
- 綾瀬市(12)
- 藤沢市(71)
- 茅ヶ崎市(22)
- 平塚市(43)
- 秦野市(18)
- 伊勢原市(15)
- 南足柄市(6)
- 小田原市(24)
その他の郡・町のホーム一覧(30)
- 三浦郡葉山町(7)
- 高座郡寒川町(6)
- 中郡大磯町(3)
- 中郡二宮町(2)
- 足柄下郡箱根町(1)
- 足柄下郡真鶴町(1)
- 足柄下郡湯河原町(3)
- 足柄上郡開成町(1)
- 足柄上郡大井町(3)
- 足柄上郡松田町(1)
- 足柄上郡中井町(2)